Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Ontwikkeling kapitaallasten op investeringen | 375 |
MJPB 2020-2023 Activeren 50% kosten groot onderhoud wegen (exclusief wijk-wegen) | 1.128 |
MJPB 2020-2023 Lagere kosten onderhoud en beheer OV-Terminal Arnhem Centraal | 150 |
MJPB 2020-2023 Ontwikkeling kosten parkeerexploitatie | -160 |
MJPB 2020-2023 Doorvertaling volume-ontwikkeling MJPB 2019 naar juiste programma's | 191 |
MJPB 2020-2023 Overigen | 11 |
Bestaand beleid | |
Ontwikkeling kapitaallasten op investeringen | -459 |
Programmering groot onderhoud openbare ruimte (verschuiving werkzaamheden in de tijd) | -798 |
Actualisatie beheerskosten vastgoed (verschuiving werkzaamheden in de tijd) | 718 |
In 2019 incidentele budgetten vervallen in 2020 (m.n. Trolley 2.0 en visie Binnenstad) | 809 |
Overigen | -54 |
Totaal lasten | 1.911 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Parkeerexploitatie | -99 |
Bestaand beleid | |
Overig | 77 |
Totaal baten | -22 |
Toevoegingen | |
BR Bereikbaarheidsfonds: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 3 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Autobereikbaarheid (div.data Eerdere MJPB's) | -600 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Correctie parkeerresultaat a.g.v. uurtarieven (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 4 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Gedeeltelijke compensatie niet indexeren parkeertarieven (div.data Eerdere MJPB's) | -125 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Parkeerresultaat (div.data Eerdere MJPB's) | -5.136 |
BR Onderhoud parkeergarage AC: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 11 |
BR Onderhoud parkeergarage AC: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -337 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 37 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -107 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -59 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet: Omzetten voorziening naar reserve (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -69 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -9 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -235 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Parkeerexploitatie (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | 56 |
Totaal toevoegingen | -6.566 |
Onttrekkingen | |
BR Bereikbaarheidsfonds: Autobereikbaarheid (div.data Eerdere MJPB's) | 5.950 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Visie Binnenstad (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -100 |
BR Buitengewoon Beter: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 1.544 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 50 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Autobereikbaarheid (div.data Eerdere MJPB's) | 405 |
BR Onderhoud parkeergarage AC: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -378 |
BR Onderhoud parkeergarage AC: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 538 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 2 |
BR Onderhoud parkeergarage Musis: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 16 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 267 |
BR Onderhoud parkeergarage Rozet: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 7 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 37 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 141 |
BR Bereikbaarheidsfonds: Parkeren (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | 58 |
Totaal onttrekkingen | 8.537 |
Totaal mutaties reserves | 1.971 |