Bedragen x € 1.000 | |
Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Kapitaallastenmutaties | 947 |
MJPB 2020-2023 Gelders Archief | 100 |
MJPB 2020-2023 Vrijv. 3 jrschijv. kap.last. Museum Arnh | 600 |
Bestaand beleid | |
Actualisatie beheer vastgoed | 208 |
Actualisatie onderhoud vastgoed | 537 |
Bezuiniging | 87 |
Kapitaallasten MIP | -870 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Cultuur (Rb. 19-12-18) | 50 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Eusebius (Rb. 19-12-18) | 250 |
Overig | -28 |
Totaal lasten | 1.881 |
Baten | |
Totaal baten | 0 |
Toevoegingen | |
AR Algemene reserve: Activering en actualisering MIP (Rb 30-05-2016 VZML-1 2016) | -135 |
AR Algemene reserve: Verzelfstandiging MSSA (Rb 29-06-2015 ) | -40 |
BR Cultureel vastgoed: Actualisatie kapitaallasten (div.data Eerdere MJPB's) | -102 |
BR Cultureel vastgoed: Corr dubbele aframing kaplt desinv (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 2 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -87 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -738 |
BR Cultureel vastgoed: Cultuur (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | -85 |
BR Cultureel vastgoed: Cultuur verrek BR Cultur Vastgoed (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | -6 |
Totaal toevoegingen | -1.191 |
Onttrekkingen | |
AR Algemene reserve: Scholing ouderen op het gebied van ICT (Rb 06-11-2015 MJPB 2016-2019) | 50 |
BR Cultureel vastgoed: MSSA, Focus, Musis, Museum Arnhem (div.data Eerdere MJPB's) | 312 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 146 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 262 |
Totaal onttrekkingen | 770 |
Totaal mutaties reserves | -421 |