Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht dienen te worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren voor dit programma, met een vergelijking tussen Arnhem en het landelijk gemiddelde, zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente.
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Score Nederland | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal | 2018 | 4,7 | 2,2 | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | CBS - Diefstallen |
Diefstal uit woning | 2018 | 2,5 | 2,5 | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. | CBS - Diefstallen |
Geweldsmisdrijven | 2018 | 8,2 | 4,8 | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling). | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen |
Vernieling | 2018 | 8,3 | 5,4 | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen |
Verwijzingen Halt | 2018 | 106 | 119 | Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | Bureau Halt |
Jongeren met delict voor rechter | 2015 | 2,18 | 1,45 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen in dit programma opgenomen:
Onveiligheidsgevoel 2017 36% % dat zich wel eens onveilig voelt L&V monitor gemeente
Buurt Onveiligheidsgevoel 2017 28% % dat zich wel eens onveilig voelt in eigen L&V monitor gemeente
buurt
Misdrijven 2017 74,8 Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners CBS
Tijdelijk huisverbod 2018 17 Het aantal opgelegde huisverboden VT/gemeente