Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Afromen uitgaven maatschap opvang (boven doeluitkering) | 760 |
MJPB 2020-2023 Afromen lokaal deel budget Vrouwenopvang | 200 |
MJPB 2020-2023 DU Geweld hoort nergens thuis | -75 |
MJPB 2020-2023 DU Landelijke voorziening vreemdelingen | -136 |
MJPB 2020-2023 DU Vrouwenopvang | -81 |
MJPB 2020-2023 Inhoudelijke vernieuwing zorg en welzijn | -205 |
MJPB 2020-2023 Invoer wettelijke verplichting ggz bovenop algemene uitkering | -175 |
MJPB 2020-2023 Taakmutatie wet verplichte ggz | -220 |
MJPB 2020-2023 Toezicht / handhaving Kinderopvang/gastouderopvang | -118 |
MJPB 2020-2023 Toezicht / handhaving kwaliteit peuterspeelzalen | -19 |
Bestaand beleid | |
Afloop budget herverdeling Subsidieregeling Burgerinitiatieven in de jaren 2016-2019 (Rb 25-04-2016) | 472 |
DU vrouwenopvang voor uitbreiding taken Veilig Thuis (MJPB 2019-2022) | -90 |
Afloop verhoging formatie Sociaal domein 2017-2019 op R9 (Rb 25-05-2017). Middelen weer beschikbaar binnen R6. | -498 |
Budgetten jeugd naar ondergemandateerde budgetten TLO's | 318 |
Overig | 124 |
Totaal lasten | 257 |
Baten | |
0 | |
Totaal baten | 0 |
Toevoegingen | |
0 | |
Totaal toevoegingen | 0 |
Onttrekkingen | |
BR Beschermd en Weerbaar: Afr. BR Vrouwenopv. (besch. en weerbaar) (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | 1.000 |
Totaal onttrekkingen | 1.000 |
Totaal mutaties reserves | 1.000 |