In de nota waarderen en afschrijven is als gemeentelijke regel vastgesteld dat van voornemens tot investeren in een gebouw van meer dan € 2 miljoen in de paragraaf Investeringen een tekstuele toelichting wordt gegeven, zo ook in deze MJPB 2020 – 2023. De hier toegelichte investeringen zijn alle reeds door de gemeenteraad vastgesteld.
Renovatie en uitbreiding Museum Arnhem | |
---|---|
Programma | De ingrepen in Museum Arnhem richten zich op een uitbreiding en renovatie van het monumentale deel (o.a. publieksfaciliteiten) en realisatie van een nieuw depot. |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: 22,5 mln. |
Netto investering: 22,5 mln. | |
Beschikbare middelen | Het benodigde krediet voor het Museum is beschikbaar gesteld door de gemeenteraad bij vaststelling van het MIP in de MJPB 2017 - 2020. Voor het depot is het benodigde krediet beschikbaar gesteld in het MIP in de MJPB 2018 - 2021. |
Randvoorwaarden | - |
Kentalis Hommelseweg | |
---|---|
Programma | Koninklijke Kentalis verzorgt in Arnhem aan de Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel onderwijs voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij voorzieningen voor diagnostiek,behandeling en begeleiding. Om haar activiteiten optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van de doelgroep heeft zij besloten tot het ontwikkelen van brede regionale Zorg Onderwijs Combinaties (ZOC) op verschillende locaties in Nederland, onder andere in Arnhem. |
Betrokkenen | Kentalis |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: 8,3 mln; Netto investering 7,4 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van 7,4 mln |
Randvoorwaarden | Bijdrage van Kentalis voor renovatie Dr. Bosschool/De Stijgbeugel en tevens bijdrage in kader van frisse scholen |
Briant College / De Ommezwaai | |
---|---|
Programma | Renovatie van locatie Briant college ( Voortgezet speciaal onderwijs) en nieuwbouw daarnaast ten behoeve van de Ommezwaai (speciaal onderwijs). Tussen beide scholen in wordt een gezamelijke sportvoorziening gebouwd. |
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2019/ 2020 |
Raming | Bruto investering: 14,3 mln. Netto investering: 13,3 mln. |
Beschikbare middelen | € 13,3 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallasten. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen en renovatie Briant college |
Nieuwbouw Prisma Heijenoordseweg | |
---|---|
Programma | Het vervangen van de huidige verouderde school voor Speciaal onderwijs op een naastgelegen perceel, inclusief sportvoorziening. |
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2020 |
Raming | Bruto investering: 12,9 mln. Netto investering: 12,5 mln. |
Beschikbare middelen | € 12,5 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen |
Renovatie Mariëndaal aan de Middachtensingel | |
---|---|
Programma | Deze locatie was oorspronkelijk slechts tijdelijk. Nu is besloten om deze school voor Voortgezet speciaal onderwijs te renoveren zodat deze weer een groot aantal jaren mee kan. Bestaande sporthal aan de Kinderkmap wordt vervangen door nieuwbouw en zal ook worden gebruikt door basisscholen uit de omgeving. |
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2020 |
Raming | Bruto investering: 15,2mln. Netto investering: 14,2 mln. |
Beschikbare middelen | € 14,2 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen en renovatie |
Uitbreiding in wijk Schuytgraaf met 3e schoollocatie | |
---|---|
Programma | De bestaande schoollocaties (MFC Omnibus en MFC De Salamander) zullen op korte termijn de verwachte leerlingaantallen niet binnen de huidige beschikbare ruimte kunnen opvangen. Ook zullen de nu in gebruik zijnde noodlokalen naast het MFC Salamander binnen enkele jaren moeten worden afgebroken. Op de nieuwe locatie is tevens ruimte gereserveerd voor een verdere uitbreiding die wordt verwacht in 2021. |
Deze uitbreiding is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2019 en 2021 |
Raming | Bruto investering: 5,8 mln. Netto investering: 5,8 mln. |
Beschikbare middelen | € 5,8 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | - |
Vervangende nieuwbouw De Krakeling in Vredenburg | |
---|---|
Programma | Vervanging op bestaande locatie voor een drietal basisscholen (Ommelander, Aletta Jacobs en de Troubadour) |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: 7,3 mln. Netto investering: 6,6 mln. |
Beschikbare middelen | € 6,6 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Renovatie scholen Breezandpad | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw van tweetal scholen (Blinkert en de Troubadour) in aansluiting op de vervangende nieuwbouw van De Kringloop. |
Door de raad in februari 2018 i.h.k.v. het jaarprogramma 2018 van het Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen besloten om niet te renoveren maar nieuw te bouwen | |
Betrokkenen | De Basis, Fluvius |
Planning | Realisatie in 2019 |
Raming | Bruto investering: 4,6 mln. Netto investering: 4,3 mln. |
Beschikbare middelen | € 4,3 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw en renovatie De Piramide en Horizon | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor De Piramide en renovatie van de Horizon op de locatie aan de Groningensingel |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Delta |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: 4,5mln. Netto investering: 4,2 mln. |
Beschikbare middelen | € 4,2 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw voor drietal scholen in Presikhaaf Oost | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een drietal scholen (Willem Drees, John F. Kennedy en IBN- i Sina) |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Fluvius en Simon |
Planning | Realisatie in 2021 |
Raming | Bruto investering: 6,6mln. Netto investering: 5,9 mln. |
Beschikbare middelen | € 5,9 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Vervangende nieuwbouw voor tweetal scholen in Eimersingel-Oost | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een tweetal scholen ( Mozaïk en Johannes) |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis, Delta |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: 7,4 mln. Netto investering: 6,7 mln. |
Beschikbare middelen | € 6,7 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |
Nieuwbouw voor scholen Alteveer | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Pieter Breughel school |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | De Basis |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Bruto investering: 4,3mln. Netto investering: 3,8 mln. |
Beschikbare middelen | € 3,8 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbesturen |