Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 2. ICT Extra onderhoudsbudget | -11 |
MJPB 2020-2023 2. ICT kapitaallast activeringen 2018 | -32 |
MJPB 2020-2023 Correctie extra Armoede | -312 |
MJPB 2020-2023 Investering modernisering GelrePas | -190 |
MJPB 2020-2023 Investering Nieuwkomers | -375 |
MJPB 2020-2023 Niet te realiseren taakstelling Beschermingsbewind | 350 |
MJPB 2020-2023 PPN 20-23 Extra budget begeleider JongerenPerspectiefFonds (JPF) | -80 |
MJPB 2020-2023 PPN 20-23 Tekort Armoede incl compensatie uit reservering volumeontwikkeling uit MJPB 19-21 | -11 |
MJPB 2020-2023 Prognose BUIG | 680 |
MJPB 2020-2023 Transformatieopgave Werk & Inkomen | -2.416 |
MJPB 2020-2023 WSW op basis van meicirculaire | -59 |
Bestaand beleid | |
Afloop bijdrage voor medewerkers Sociale werkvoorziening (conform kader MJPB 2019-2023) | 1.237 |
Eenmalig WIF onttrekking ijn 2019 | 750 |
Effecten meerjarige prognose BUIG | -1.097 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Investeren naar Werk | 120 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Project Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse | 110 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Regionale middelen Werkbedrijf | 215 |
Middelen Amendement Schulden (17A50) voorkomen in 2019 overgeheveld naar wijkprogramma's (Rb15-5-2019) | -90 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Statushouders | 298 |
Overig | 169 |
Totaal lasten | -744 |
Baten | |
Bestaand beleid | |
Effecten meerjarige prognose BUIG | 1.255 |
Overig | -44 |
Totaal baten | 1.211 |
Toevoegingen | |
BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop: DU Schulden en Armoede (Rb 14-11-2018 MJPB 2019-2022) | -290 |
Totaal toevoegingen | -290 |
Onttrekkingen | |
AR Algemene reserve: Schulden voorkomen (Rb 13-11-2017 MJPB 2018-2021) | 100 |
BR Noodfonds: Scalabor: Rendement (Rb 18-12-2017 ) | 1.110 |
BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop: Beschermingsbewind (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023 + Rb 14-11-2018 MJPB 2019-2022) | 932 |
Totaal onttrekkingen | 2.142 |
Totaal mutaties reserves | 1.852 |