Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht dienen te worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren voor dit programma, met een vergelijking tussen Arnhem en het landelijk gemiddelde, zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente.
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Score Nederland | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | 2018 | 66,5 | 67,8 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | CBS - Arbeidsdeelname |
Bijstandsuitkeringen | 2e halfjaar 2018 | 78,7 | 39 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | CBS - Participatiewet |
Aantal re-integratievoorzieningen | 1e halfjaar 2018 | 7,2 | 30,5 | Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | CBS - Participatiewet |
Werkloze jongeren | 2015 | 2,47 | 1,52 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Kinderen in uitkeringsgezin | 2015 | 11,27 | 6,58 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Bij dit programma zijn (nog) geen specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen benoemd.