Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Kapitaallastenmutaties | 812 |
MJPB 2020-2023 Korting subsidie Sportbedrijf | -40 |
MJPB 2020-2023 Middelen rijksvaccinatieprogramma | -287 |
MJPB 2020-2023 Mountainbike traject | -60 |
MJPB 2020-2023 Urban sports velden | -50 |
Bestaand beleid | |
Actualisatie beheer vastgoed | 111 |
Actualisatie onderhoud vastgoed | -104 |
Eenmalig Sportontwikkeling | -72 |
Extra budget binnensport | -12 |
Kapitaallasten bestaande activa en MIP | -20 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 GIDS-middelen | 102 |
Subsidie Sportbedrijf | 224 |
Overig | 54 |
Totaal lasten | 658 |
Baten | |
0 | |
Totaal baten | 0 |
Toevoegingen | |
AR Algemene reserve: Voordeel afgeboekte avtiva Sportbedrijf (Rb 18-07-2016 ) | -15 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -56 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -622 |
Totaal toevoegingen | -693 |
Onttrekkingen | |
BR Kapitaallasten: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 7 |
BR Kapitaallasten: Kunstgrasvelden, Diemenhof, Saksen Weimar (div.data Eerdere MJPB's) | 182 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 24 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 310 |
BR Vastgoed: Buurtcentrum De Overkant (Rb 27-11-2017 ) | 5 |
Totaal onttrekkingen | 528 |
Totaal mutaties reserves | -165 |