Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
Ontwikkeling kapitaalasten MIP | -286 |
MJPB 2020-2023 Kosten afvalinzameling en -verwerking | -2.150 |
MJPB 2020-2023 Doorvertaling volume-ontwikkeling MJPB 2019 naar juiste programma's | 324 |
MJPB 2020-2023 Besparing door minder riool inspecties | 110 |
MJPB 2020-2023 Hogere kosten i.v.m. aanleg kabels en leidingen (glasvezel). Zie baten. | -58 |
Bestaand beleid | |
Ontwikkeling kapitaallasten bestaande investeringen | -220 |
MJPB 2019-2022: baggeren havens, Defensiehaven | 500 |
Herprogrammering onderhoud en planten bomen | -160 |
Herprogrammering groot onderhoud water | -156 |
Lagere kosten verwerking afval | 138 |
MJPB 2019-2022: Amendement Groen Huijgenslaan | 70 |
Hogere kosten stadsreiniging | -62 |
Overig | 140 |
Totaal lasten | -1.810 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Dekking kosten afvalinzameling en -verwerking (zie ook lasten) | 2.045 |
MJPB 2020-2023 Meer leges i.v.m. aanleg kabels en leidingen (glasvezel) | 57 |
Bestaand beleid | |
Lagere opbrengst afvalstoffenheffing | -677 |
Hogere opbrengst verwerking afval | 284 |
Hogere opbrengst rioolheffing | 264 |
Overig | -320 |
Totaal baten | 1.653 |
Toevoegingen | |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Ontwikkeling kapitaallasten GRP (div.data Eerdere MJPB's) | -120 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | -3 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -30 |
BR Volkshuisvesting: (div.data Eerdere MJPB's) | -43 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: GRP Verrekening (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | -4 |
Totaal toevoegingen | -200 |
Onttrekkingen | |
AR Algemene reserve: Duurzaamheid 3. Groenfonds (Rb 13-11-2017 MJPB 2018-2021) | 50 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Herprogrammering Bomen (Rb 26-09-2018 VZML-2 2018) | 160 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Herprogrammering Riolering-VAT (Rb 26-09-2018 VZML-2 2018) | 250 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Herprogrammering Spelen (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 118 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Herprogrammering Water (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 156 |
BR groot onderh en verv openbare ruimte: Ontwikkelingen kapitaallasten (div.data Eerdere MJPB's) | 33 |
BR Huishoudelijk afval: Uitstel Diftar (Rb 14-11-2018 MJPB 2019-2022) | 385 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 9 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 20 |
BR Starters- en duurzaamheidsleningen: (Rb 26-09-2018 VZML-2 2018) | -327 |
BR Starters- en duurzaamheidsleningen: Actualisatie ( MJPB 2017-2020) | 338 |
BR Starters- en duurzaamheidsleningen: Vrijval budget ( MJPB 2016-2019) | 50 |
BR Volkshuisvesting: (div.data Eerdere MJPB's) | 44 |
0 | |
Totaal onttrekkingen | 1.286 |
Totaal mutaties reserves | 1.086 |