Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) die verplicht dienen te worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren voor dit programma, met een vergelijking tussen Arnhem en het landelijk gemiddelde, zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente.
Indicator | Jaar | Score Arnhem | Score Nederland | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2019 | 700 | 669 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | COELO, Groningen |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2019 | 763 | 739 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | COELO, Groningen |
WOZ-waarde woningen | 2018 | 187 | 230 | De gemiddelde WOZ waarde van woningen, x €1.000. | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken |
Formatie | 2020 | 914 | Toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van eigen organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In fte per 1000 inwoners. | Eigen gegevens gemeente | |
Bezetting | 2020 | 871 | Werkelijk aantal fte dat werkzaam is binnen eigen organisatie. In fte per 1000 inwoners. | Eigen gegevens gemeente | |
Apparaatskosten per inwoner | 2020 | 495 | De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor het uitvoeren van de organisatorische taken. | Eigen gegevens gemeente | |
Kosten inhuur externen als % van de loonsom | 2018 | 13 | Inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detacheringsovereenkomsten. | Eigen gegevens gemeente | |
Overhead % van totale lasten | 2020 | 8 | Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. | Eigen gegevens gemeente |
Hieronder zijn de specifieke indicatoren behorend bij de doelstellingen in dit programma opgenomen:
- score op de zelfevaluatie BRP (Basisregistratie Personen);
- score op de zelfevaluatie PNIK (Paspoort en Nederlandse Identiteitskaart).