2019 | 2020 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Belastingsoorten | ||
Onroerend zaakbelasting | 53.844 | 54.905 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 15.836 | 16.869 |
Rioolheffing | 16.559 | 16.864 |
Toeristenbelasting | 625 | 625 |
86.864 | 89.263 | |
Overige heffingssoorten | ||
Parkeerbelasting | 7.411 | 7.649 |
Leges burgerlijke stand | 2.690 | 2.113 |
Bouw- en sloopvergunningen (wabo) | 3.251 | 3.933 |
13.352 | 13.695 | |
Totaal | 100.216 | 102.958 |
De toename van de OZB-opbrengsten is het gevolg van een groei in het aantal woningen en niet-woningen en een éénmalige indexatie van 1,25% (Amendement 19A66).