Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
90% | 90% | 90% | 90% | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Totaal benodigde weerstandscapaciteit | 30.430 | 30.430 | 30.430 | 30.430 |
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit | 30.675 | 30.448 | 31.831 | 34.880 |
Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering | 245 | 18 | 1.401 | 4.450 |
Verschil (> factor 1,4) | -11.927 | -12.154 | -10.771 | -7.722 |
Weerstandsfactor | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
De weerstandsfactor bij deze MJPB is ten opzichte van het Jaarverslag bij een zekerheidspercentage van 90% gedaald van 1,4 naar 1,0. De gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen, de weerstandsfactor blijft binnen de gehanteerde bandbreedte van tussen de 1,0 en 1,4. Disclaimer hierbij is dat de ontwikkeling van de weerstandsfactor zich lastig meerjarig laat voorspellen. De risico's kunnen niet op voorhand over de komende jaren als stabiel worden ingeschat en nieuwe ontwikkelingen in de financiële positie zijn van invloed op het weerstandsvermogen.